Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | |
Accommodatienaam | |
Adres | |
Plaats | |
Telefoonnummer | |
Route |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Abbenbroek 4 | Rockanje 4 |
Thuis gewonnen | 21 | 53 |
Uit gewonnen | 11 | 40 |
% gewonnen | 39% | 50% |
% thuis gewonnen | 47% | 55% |
% uit gewonnen | 28% | 43% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Overige staf |